何詩蓓 東京奧運 - 東京奧運‧港隊賽果全面睇|何詩蓓奪銀寫港泳壇歷史 羽球「鄧謝配」闖4強 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D210728 _ Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。
何詩蓓 東京奧運 - 東京奧運‧港隊賽果全面睇|何詩蓓奪銀寫港泳壇歷史 羽球「鄧謝配」闖4強 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D210728 _ Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。. May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。
May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項.
Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項.
Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。
Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人.
Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。
May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍.
Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項.
Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。
Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26 Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。
Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26
Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。
Jun 20, 2021 · 港隊飛魚今日(20日)於香港體育學院閉門衝擊東京奧運資格,已奪入場劵的何詩蓓推前女子100米自由泳香港紀錄至52.92秒,續逼近亞洲紀錄,為下月衝擊東奧獎牌壯聲勢。而男將何甄陶在50米自由泳游出22.03秒,距直入奧運只差0.02秒。 Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項. Jun 27, 2021 · 香港游泳代表隊東京奧運資格: 1. Jun 18, 2021 · 東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年,定於今年7月23日揭幕。政府宣布,已成功斥資購入東京奧運電視轉播權,立法會民政事務委員會今日(18日)討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。 Jun 27, 2021 · 小將何南慧今午在女子100米自由泳游出55秒95,突破奧運b標,令港隊符合參戰奧運4x100米自由泳接力增至五人. May 30, 2021 · 香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77,打破香港紀錄的同時,勢添一張東京奧運入場券。 距離游泳接力項目的截數日(5月31日)僅餘一日,已達50、100、200米自由泳a標的何詩蓓,轉戰副項蝶泳,夥拍歐鎧淳、楊珍. May 30, 2021 · 港隊「飛魚」今日(30日)續於維園爭逐東京奧運入場券,「壽星女」歐鎧淳伙何詩蓓、楊珍美及譚凱琳,於女子4x100米混合泳接力游出4分01.77秒的香港紀錄,大幅提升東奧排名,勢為港隊再添入場券。 Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26
Jun 20, 2021 · 東京奧運.游泳|港隊女將奪3項接力資格 或因一個原因失去一項 何詩蓓. Jun 30, 2021 · 【東京奧運】何詩蓓個人奪3張東奧入場券 力爭2項自由泳決賽 【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運 教練形容:天生擁有法拉利引擎 11:19 2021/06/26